威尼斯人娱乐城澳门赌博-威尼斯人娱乐城线上赌博

計算機學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 計算機學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 61502033 3070021501504 計算機 施重陽 1.1616 1.1616 1.1616 0.40656 0.17424 0.5808  
2 61502035 3070021501505 計算機 郭宇航 1.221 1.221 1.221 0.42735 0.18315 0.6105  
3 61602036 3070021501604 計算機 高揚 1.2804 1.2804 1.2804 0.44814 0.19206 0.6402  
4 61602037 3070021501605 計算機 翟巖龍 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
5 61602039 3070021501606 計算機 沈蒙 1.2342 1.2342 1.2342 0.43197 0.18513 0.6171  
6 61671064 3070021501607 計算機 史樹敏 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
7 61672095 3070021501608 計算機 劉利雄 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
8 61672096 3070021501609 計算機 付瑩 2.58 2.58 2.58 0.903 0.387 1.29  
9 61672100 3070021501610 計算機 辛欣 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
10 61672101 3070021501611 計算機 嵩天 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
11 61673062  3070021501612  計算機 吳心筱 2.925 2.925 2.925 1.02375 0.43875 1.4625  
12 61690205 3070021501701 計算機 梅宏 11.092 11.092 11.092 3.8822 1.6638 5.546  
13 U1636119 3070021501613 計算機 嵩天 4.488 4.488 4.488 1.5708 0.6732 2.244 0
14 U1636213 3070021501614 計算機 譚毓安 10.055 10.055 10.055 3.51925 1.50825 5.0275  

百家乐官网高科技出千工具| 赌博百家乐官网赢不了| 海王星百家乐技巧| 平博国际| 百家乐最新打法| 博彩网址大全| 六合彩生肖| 百家乐官网庄牌| 开16个赌场敛财| 百家乐赌场博彩赌场网| 百家乐官网龙虎的投注法| 大中华百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网轮盘技巧| 在线百家乐安卓| 奉化市| 宝马会百家乐娱乐城| 百家乐官网赌博凯时娱乐| 大发888棋牌游戏下载| 百家乐风云论坛| e世博百家乐官网技巧| 百家乐官网的珠盘| 足球博彩论坛| 新锦江百家乐娱乐网| 百家乐官网赢钱好公式| 大发888在线娱乐下载| 蓝盾国际| 百家乐红桌布| 玩百家乐如何硬| 皇冠百家乐官网在线游戏| 边城棋牌中心| 百家乐官网的出千手法| 大发888网址是多少| 百家乐注册18元体验金| 百家乐官网翻天超清| 视频百家乐| 百家乐二路珠无敌稳赢打法| 百家乐官网桌子租| 百家乐官网象棋赌博| 百家乐官网策略| 大哥大百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐必胜方程式|