威尼斯人娱乐城澳门赌博-威尼斯人娱乐城线上赌博

數(shù)學與統(tǒng)計學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 數(shù)學與統(tǒng)計學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經(jīng)費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經(jīng)費卡號 單位 負責人 經(jīng)費 分承包數(shù) 學校總間接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11501028 3170021501505 數(shù)學 邊東芬 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
2 11501029 3170021501506 數(shù)學 楊婷 1.0744   1.0744  0.37604 0.16116 0.5372
3 11571036 3170021501507 數(shù)學 萬金奎 2.15 0.7200  1.4300  0.5005 0.2145 0.715
4 11571037 3170021501508 數(shù)學 李同柱 2.05 0.0000  2.0500  0.7175 0.3075 1.025
5 11671033 3170021501604 數(shù)學 劉跟前 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
6 11671034 3170021501605 數(shù)學 席福寶 2   2.0000  0.7 0.3 1
7 11671035 3170021501606 數(shù)學 朱蓉禪 2.15   2.1500  0.7525 0.3225 1.075
8 11671036 3170021501607 數(shù)學 李慶娜 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
9 11671037 3170021501608 數(shù)學 王國亮 2.25   2.2500  0.7875 0.3375 1.125
10 11671038 3170021501609 數(shù)學 姜海燕 2.075   2.0750  0.72625 0.31125 1.0375
11 11672032 3170021501610 數(shù)學 吳惠彬 2.48   2.4800  0.868 0.372 1.24
12 11701027 3170021501704 數(shù)學 王博 1.12   1.1200  0.392 0.168 0.56
13 11701122 3170021501801  數(shù)學 龐斌 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
14 11771041 3170021501705 數(shù)學 張軍勇 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
15 61671063 3170021501611 數(shù)學 李炳照 2.72   2.7200  0.952 0.408 1.36

最好的百家乐官网博彩网站| 星河百家乐的玩法技巧和规则 | 兴和县| 誉博百家乐官网开户导航| 财神百家乐的玩法技巧和规则 | 菲彩百家乐的玩法技巧和规则| 金宝网| 百家乐官网投注玩多少钱| 太阳城百家乐客户端| 大发888娱乐官网| 尊龙百家乐官网娱乐场开户注册| 德州扑克 玩法| 澳门百家乐玩大小| 百家博彩网| 百家乐怎样下注| 至尊百家乐官网娱乐| 全讯网3344111.com| 百家乐官网群shozo权威| 皇冠网上投注网| 百家乐小路单图解| 百家乐官网网上真钱娱乐网| bet365存| 百家乐游戏机论坛| 南宁百家乐官网赌| 哪个百家乐官网最好| 百家乐信用哪个好| 百家乐官网平台那家好| 星级百家乐技巧| 闲和庄百家乐官网娱乐| 百家乐官网怎样看点| kk娱乐城开户| 爱婴百家乐的玩法技巧和规则| 足球百家乐官网投注网出租| 百家乐官网德州桌| 皇冠开户网址| 永利高娱乐| 百家乐游戏研发| 百家乐官网游戏开发技术| 在线棋牌| 盈丰| 德州扑克 规则|